- 승리일반 Draft50일전야스오
7/7/321,614 딜10,560 골드152 CS20:48 - 승리일반 Draft55일전잭스
7/9/232,431 딜13,419 골드210 CS30:10 - 승리일반 Draft55일전마스터 이
6/6/120,706 딜11,853 골드195 CS31:19 - 승리일반 Draft60일전마스터 이
17/19/449,765 딜18,913 골드230 CS44:15 - 패배일반 Draft60일전세트
20/15/268,250 딜21,951 골드236 CS최다딜량37:36 - 패배Swift 아레나61일전판테온
2/6/49,529 딜6,500 골드0 CS25:32 - 승리일반 Draft61일전벡스
19/14/1461,120 딜16,458 골드126 CS최다딜량35:57 - 패배일반 Draft62일전마스터 이
3/7/07,216 딜6,676 골드105 CS20:41 - 패배일반 Draft62일전탈론
4/8/1018,026 딜11,648 골드192 CS35:05 - 패배Swift 아레나62일전이렐리아
8/7/624,877 딜14,000 골드0 CS24:31 - 패배일반 Draft62일전나서스
1/3/12,524 딜4,653 골드77 CS15:30 - 승리일반 Draft62일전이렐리아
3/13/412,905 딜8,471 골드103 CS25:59 - 패배일반 Draft62일전탈론
0/7/27,068 딜3,905 골드30 CS15:36 - 패배일반 Draft62일전스웨인
0/0/083 딜574 골드2 CS무데스1:21 - 패배일반 Draft62일전벡스
13/12/734,568 딜11,774 골드113 CS32:54 - 승리자유랭크63일전루시안
1/6/54,988 딜6,563 골드100 CS18:16 - 패배일반 Draft63일전스웨인
3/11/215,929 딜7,250 골드110 CS23:05 - 승리일반 Draft64일전세트
17/3/661,523 딜16,151 골드237 CS최다딜량최다골드28:02 - 패배일반 Draft64일전마스터 이
4/15/321,209 딜10,084 골드130 CS32:01 - 승리일반 Draft64일전스웨인
7/6/311,213 딜6,962 골드84 CS15:29