- 패배일반 Draft9일전자르반 4세
2/5/38,803 딜7,294 골드114 CS24:00 - 승리일반 Draft21일전판테온
6/7/1012,688 딜11,516 골드152 CS34:01 - 승리일반 Draft27일전자르반 4세
5/7/118,909 딜10,408 골드134 CS28:10 - 승리일반 Draft28일전녹턴
5/5/59,500 딜11,692 골드161 CS32:59 - 승리일반 Draft28일전신 짜오
0/3/64,269 딜6,981 골드112 CS22:49 - 승리일반 Draft28일전판테온
1/3/12,147 딜5,897 골드101 CS18:53 - 승리일반 Draft28일전판테온
7/8/1116,253 딜10,497 골드112 CS28:47 - 패배일반 Draft28일전판테온
11/10/829,094 딜13,231 골드147 CS34:38 - 패배일반 Draft28일전판테온
2/4/22,460 딜5,622 골드80 CS15:16 - 패배일반 Draft28일전바이
4/4/57,087 딜8,518 골드131 CS25:24 - 승리일반 Draft30일전판테온
4/2/36,158 딜8,792 골드69 CS38:45 - 승리일반 Draft30일전아무무
0/3/52,865 딜4,197 골드61 CS14:26 - 패배빠른대전30일전판테온
2/10/36,597 딜10,884 골드46 CS16:47 - 패배일반 Draft30일전아무무
1/7/14,514 딜5,360 골드79 CS20:18 - 패배일반 Draft30일전녹턴
3/6/25,255 딜5,359 골드70 CS15:30 - 승리일반 Draft30일전바이
2/3/95,470 딜7,573 골드109 CS22:23 - 승리일반 Draft30일전판테온
7/6/713,470 딜11,074 골드125 CS31:15 - 승리일반 Draft30일전녹턴
3/0/33,444 딜5,277 골드86 CS무데스15:18 - 패배일반 Draft33일전신 짜오
3/6/16,944 딜7,418 골드96 CS24:24 - 패배일반 Draft33일전노틸러스
1/8/12,568 딜4,072 골드15 CS15:11