- 패배자유랭크104일전신 짜오
2/8/512,377 딜10,687 골드175 CS31:34 - 패배솔로 랭크106일전신 짜오
1/6/35,641 딜7,081 골드128 CS22:30 - 패배솔로 랭크106일전신 짜오
2/6/49,221 딜9,444 골드151 CS28:09 - 승리솔로 랭크107일전신 짜오
7/2/1114,346 딜12,741 골드176 CSMVP KDA29:02 - 패배솔로 랭크109일전신 짜오
3/3/03,339 딜5,452 골드89 CS15:38 - 패배Swift 아레나109일전아트록스
4/5/725,155 딜11,500 골드0 CS22:33 - 패배Swift 아레나109일전세트
3/7/721,458 딜9,500 골드0 CS25:10 - 패배Swift 아레나109일전세트
2/7/313,419 딜8,780 골드0 CS28:08 - 패배자유랭크109일전신 짜오
1/5/46,444 딜8,140 골드144 CS23:39 - 승리솔로 랭크113일전신 짜오
8/6/920,987 딜12,740 골드172 CS30:25 - 승리솔로 랭크113일전신 짜오
6/9/1113,978 딜13,831 골드177 CS39:38 - 승리솔로 랭크113일전신 짜오
7/0/610,293 딜10,127 골드151 CS무데스21:36 - 승리솔로 랭크113일전신 짜오
9/1/516,488 딜10,386 골드154 CSMVP KDA24:11 - 승리솔로 랭크113일전신 짜오
0/6/35,551 딜12,699 골드236 CS39:21 - 패배솔로 랭크113일전자르반 4세
4/6/1213,296 딜13,095 골드189 CS34:51 - 승리솔로 랭크113일전신 짜오
8/2/722,081 딜14,135 골드216 CS최다골드MVP KDA34:42 - 패배솔로 랭크113일전자르반 4세
5/8/711,300 딜9,263 골드109 CS25:05 - 승리솔로 랭크114일전오공
1/1/22,692 딜5,728 골드106 CS18:07 - 패배솔로 랭크114일전자르반 4세
1/5/79,588 딜7,760 골드118 CS25:48 - 패배솔로 랭크115일전신 짜오
7/5/1525,452 딜14,639 골드196 CSMVP KDA38:07