- 패배빠른대전13일전블라디미르
0/1/0397 딜7,291 골드2 CS11:54 - 패배빠른대전14일전스웨인
5/12/416,874 딜16,762 골드104 CS23:11 - 승리빠른대전36일전트리스타나
8/4/726,673 딜17,863 골드156 CS최다딜량최다골드18:10 - 패배빠른대전36일전유나라
6/7/39,774 딜11,981 골드106 CS15:28 - 패배빠른대전36일전유나라
0/2/0834 딜2,976 골드20 CS5:44 - 승리빠른대전46일전케이틀린
8/4/318,503 딜15,441 골드121 CS최다골드15:56 - 패배일반 Draft47일전미스 포츈
8/10/1023,858 딜14,792 골드181 CS30:08 - 승리일반 Draft47일전미스 포츈
12/8/739,966 딜19,635 골드297 CS최다골드36:39 - 패배일반 Draft47일전애쉬
4/12/721,887 딜11,386 골드158 CS30:39 - 승리일반 Draft48일전아펠리오스
9/11/1528,865 딜12,902 골드165 CS32:42 - 패배일반 Draft48일전트런들
1/5/14,949 딜4,687 골드78 CS15:35 - 승리일반 Draft48일전징크스
6/1/59,321 딜7,465 골드112 CS최다딜량15:22 - 패배일반 Draft48일전케이틀린
1/8/15,639 딜4,369 골드81 CS15:23 - 승리일반 Draft48일전미스 포츈
16/4/1240,634 딜20,052 골드274 CS최다딜량최다골드33:16 - 승리일반 Draft48일전마스터 이
7/2/710,994 딜10,197 골드154 CS20:59 - 승리일반 Draft48일전미스 포츈
0/2/15,873 딜4,882 골드119 CS16:19 - 패배Swift 아레나49일전갱플랭크
5/7/925,258 딜10,502 골드0 CS24:07 - 패배일반 Draft49일전케이틀린
4/6/18,767 딜6,564 골드103 CS16:04 - 패배일반 Draft49일전이즈리얼
2/10/39,909 딜7,087 골드96 CS20:48 - 승리빠른대전49일전그웬
11/10/854,163 딜26,170 골드195 CS31:12