- 승리Swift 아레나90일전야스오
9/9/739,152 딜16,718 골드0 CS23:26 - 패배Swift 아레나90일전초가스
10/8/632,371 딜11,750 골드0 CS22:18 - 패배Swift 아레나90일전스몰더
1/6/410,656 딜6,259 골드0 CS22:15 - 패배Swift 아레나90일전우디르
6/8/335,463 딜10,250 골드0 CS28:58 - 승리Swift 아레나90일전세트
10/8/2066,817 딜20,268 골드0 CS23:35 - 승리Swift 아레나90일전요네
4/6/1126,081 딜14,625 골드0 CS24:09 - 패배Swift 아레나90일전스몰더
0/7/114,576 딜8,500 골드0 CS23:13 - 패배일반 Draft91일전초가스
8/15/220,366 딜9,845 골드130 CS24:52 - 승리일반 Draft91일전잭스
3/4/17,649 딜5,154 골드73 CS15:16 - 패배일반 Draft91일전사일러스
1/7/65,190 딜6,542 골드93 CS18:47 - 승리일반 Draft91일전워윅
1/6/18,431 딜4,989 골드95 CS17:30 - 패배일반 Draft91일전이즈리얼
4/16/924,604 딜10,162 골드120 CS33:22 - 패배일반 Draft91일전초가스
2/8/89,077 딜5,813 골드87 CS15:40 - 승리일반 Draft91일전초가스
1/6/34,894 딜6,158 골드107 CS17:57 - 승리Swift 아레나91일전그라가스
8/9/1739,546 딜13,500 골드0 CS25:10 - 패배Swift 아레나91일전닐라
7/9/1170,167 딜10,000 골드0 CS최다딜량21:29 - 승리Swift 아레나91일전리 신
4/8/1030,441 딜15,022 골드0 CS22:27 - 승리Swift 아레나93일전블라디미르
9/12/1557,673 딜15,750 골드0 CS26:33 - 승리Swift 아레나95일전비에고
14/11/1359,669 딜19,477 골드0 CS25:49 - 패배Swift 아레나95일전가렌
6/10/528,669 딜8,004 골드0 CS24:13