- 승리Swift 아레나45일전르블랑
6/6/1427,139 딜13,411 골드0 CS26:42 - 패배Swift 아레나45일전미스 포츈
5/8/921,307 딜10,125 골드0 CS24:39 - 패배Swift 아레나49일전루시안
5/7/527,692 딜7,500 골드0 CS21:54 - 패배Swift 아레나49일전케넨
2/7/613,364 딜11,704 골드0 CS24:08 - 승리Swift 아레나49일전트런들
15/4/1846,294 딜16,771 골드1 CSMVP KDA24:14 - 승리Swift 아레나49일전세트
2/5/1319,963 딜10,577 골드0 CS21:38 - 승리Swift 아레나49일전유미
1/6/1411,336 딜13,000 골드0 CS19:30 - 승리큐 174051일전베인
16/2/16103,498 딜20,000 골드0 CS최다딜량25:35 - 패배큐 174051일전스웨인
3/4/26,690 딜3,602 골드0 CS22:57 - 승리큐 174051일전트위스티드 페이트
18/4/1165,691 딜19,676 골드1 CS최다골드MVP KDA24:35 - 패배큐 174051일전바루스
1/7/36,090 딜11,122 골드0 CS22:40 - 승리큐 174051일전사일러스
13/8/1565,486 딜16,089 골드1 CS27:09 - 패배솔로 랭크51일전카이사
3/5/814,252 딜9,267 골드170 CS22:12 - 승리Swift 아레나52일전노틸러스
5/4/2729,908 딜18,268 골드0 CSMVP KDA24:55 - 승리솔로 랭크52일전노틸러스
2/7/2111,091 딜9,065 골드36 CS27:17 - 승리Swift 아레나58일전마스터 이
23/8/861,185 딜19,095 골드2 CS최다딜량24:54 - 승리Swift 아레나58일전미스 포츈
20/7/357,083 딜18,623 골드1 CS23:10 - 승리솔로 랭크59일전카이사
12/10/1325,875 딜14,671 골드149 CS31:00 - 패배Swift 아레나59일전카사딘
5/6/329,256 딜10,204 골드0 CS22:54 - 승리Swift 아레나59일전이즈리얼
14/9/1977,651 딜21,500 골드0 CS27:47