- 패배일반 Draft46일전탈론
4/4/47,623 딜6,000 골드26 CS18:40 - 패배일반 Draft46일전자르반 4세
3/4/48,453 딜5,051 골드28 CS15:31 - 승리일반 Draft46일전올라프
3/4/45,827 딜5,969 골드23 CS17:32 - 승리일반 Draft46일전신 짜오
6/3/79,835 딜6,602 골드83 CS15:25 - 승리일반 Draft46일전엘리스
16/3/1629,831 딜15,329 골드165 CSMVP KDA27:43 - 패배일반 Draft46일전비에고
9/8/113,420 딜11,341 골드120 CS25:49 - 패배일반 Draft46일전그라가스
6/11/1125,696 딜9,999 골드138 CS28:45 - 승리일반 Draft46일전노틸러스
3/3/68,019 딜5,860 골드103 CS15:12 - 승리일반 Draft46일전아펠리오스
7/1/59,373 딜8,573 골드120 CSMVP KDA15:48 - 승리일반 Draft46일전누누와 윌럼프
2/2/83,584 딜6,555 골드90 CS19:55 - 승리일반 Draft46일전코르키
11/7/829,479 딜15,261 골드225 CS최다골드26:49 - 승리일반 Draft46일전리 신
13/8/1123,519 딜13,089 골드94 CS26:22 - 승리Swift 아레나46일전케일
2/8/1411,115 딜22,400 골드0 CS23:21 - 패배Swift 아레나46일전코그모
2/7/713,861 딜7,000 골드0 CS24:50 - 패배일반 Draft47일전탈리야
5/7/113,907 딜6,981 골드111 CS18:18 - 패배일반 Draft47일전아리
7/3/528,132 딜13,455 골드248 CS35:03 - 패배일반 Draft47일전쓰레쉬
0/5/117,902 딜6,551 골드30 CS25:49 - 패배일반 Draft47일전쓰레쉬
1/7/1915,719 딜8,615 골드31 CS28:44 - 패배일반 Draft47일전사이온
4/6/1637,023 딜11,601 골드181 CS33:10 - 패배일반 Draft47일전직스
3/7/516,107 딜9,451 골드188 CS23:50