- 승리Swift 아레나108일전그웬
11/7/1961,608 딜15,410 골드0 CS25:33 - 승리자유랭크108일전나르
8/3/316,088 딜7,787 골드113 CS최다딜량16:34 - 패배자유랭크109일전다리우스
2/4/36,815 딜6,784 골드126 CS18:47 - 승리솔로 랭크114일전애쉬
11/7/1640,026 딜17,476 골드267 CS34:50 - 승리자유랭크117일전애쉬
7/2/212,953 딜8,281 골드132 CS최다딜량최다골드15:38 - 패배자유랭크117일전사일러스
13/5/525,085 딜14,212 골드206 CS31:00 - 패배Swift 아레나117일전바드
2/6/611,921 딜6,500 골드0 CS23:57 - 패배Swift 아레나117일전럭스
1/4/612,828 딜6,202 골드0 CS22:06 - 패배Swift 아레나117일전벡스
6/9/536,305 딜10,995 골드0 CS25:10 - 패배자유랭크145일전리 신
9/3/110,288 딜7,981 골드103 CS16:31 - 패배자유랭크145일전신 짜오
14/12/1146,958 딜17,741 골드189 CS34:49 - 승리솔로 랭크163일전애쉬
4/3/516,755 딜12,348 골드253 CS28:08 - 승리솔로 랭크178일전아리
10/5/1336,560 딜16,125 골드255 CSMVP KDA36:21 - 패배솔로 랭크179일전리 신
6/7/1020,745 딜11,275 골드161 CS28:11 - 패배솔로 랭크179일전녹턴
7/7/516,691 딜10,426 골드157 CS24:12 - 패배솔로 랭크179일전애쉬
0/6/510,481 딜6,258 골드117 CS15:36 - 승리일반 Draft185일전아리
9/7/1444,559 딜18,087 골드303 CS43:18 - 승리일반 Draft249일전제라스
3/2/414,307 딜7,807 골드140 CS최다딜량18:25 - 패배일반 Draft249일전리 신
7/10/1232,907 딜20,260 골드318 CS48:33 - 패배일반 Draft249일전신 짜오
5/5/411,774 딜6,836 골드86 CS17:04