- 승리일반 Draft45일전리 신
0/1/22,282 딜2,909 골드56 CS8:35 - 패배일반 Draft45일전렝가
10/10/513,376 딜13,129 골드161 CS32:02 - 패배일반 Draft45일전리 신
0/0/00 딜536 골드0 CS무데스1:22 - 패배일반 Draft45일전렝가
5/8/110,409 딜8,984 골드127 CS22:14 - 패배일반 Draft45일전렝가
3/3/16,663 딜7,751 골드147 CS19:52 - 승리일반 Draft45일전자크
5/4/914,800 딜11,204 골드168 CS27:41 - 승리솔로 랭크45일전자르반 4세
10/1/923,630 딜15,063 골드258 CS30:08 - 패배솔로 랭크45일전렝가
11/5/522,074 딜12,784 골드172 CS최다골드25:48 - 패배솔로 랭크45일전렝가
3/4/17,820 딜8,218 골드152 CS21:47 - 승리솔로 랭크45일전세트
16/7/541,930 딜16,282 골드201 CS31:27 - 승리솔로 랭크45일전세트
4/2/010,178 딜7,991 골드146 CS18:30 - 패배일반 Draft47일전렝가
3/15/215,417 딜11,362 골드172 CS34:37 - 승리일반 Draft47일전제드
8/0/017,406 딜9,493 골드124 CS무데스최다골드19:14 - 승리일반 Draft47일전키아나
0/0/00 딜508 골드0 CS무데스1:08 - 승리일반 Draft47일전리 신
5/1/28,270 딜7,948 골드141 CS19:30 - 승리일반 Draft47일전렝가
12/6/1141,719 딜19,446 골드254 CS36:06 - 패배일반 Draft47일전뽀삐
0/5/26,211 딜3,874 골드16 CS15:23 - 패배일반 Draft52일전샤코
0/11/0941 딜3,843 골드27 CS19:41 - 승리일반 Draft52일전샤코
3/1/88,294 딜8,881 골드32 CS30:37 - 승리일반 Draft52일전쓰레쉬
3/6/1712,257 딜9,312 골드26 CS30:08