- 패배일반 Draft46일전리 신
0/0/046 딜684 골드0 CS무데스2:35 - 승리일반 Draft47일전리 신
5/1/45,955 딜7,075 골드100 CSMVP KDA15:34 - 승리일반 Draft47일전제드
6/2/613,293 딜9,719 골드161 CS21:36 - 승리일반 Draft47일전마스터 이
11/9/1533,235 딜17,080 골드172 CS32:01 - 패배솔로 랭크47일전야스오
5/9/218,146 딜8,345 골드147 CS20:01 - 패배솔로 랭크47일전야스오
1/6/04,679 딜4,841 골드111 CS15:18 - 패배Swift 아레나48일전마스터 이
10/7/635,604 딜13,600 골드0 CS28:57 - 승리Swift 아레나48일전잭스
10/6/1232,343 딜14,326 골드1 CS22:17 - 패배Swift 아레나48일전야스오
3/8/539,772 딜11,760 골드1 CS27:30 - 패배일반 Draft48일전마스터 이
7/9/526,812 딜14,198 골드200 CS30:32 - 승리솔로 랭크48일전야스오
5/6/011,777 딜11,137 골드203 CS27:17 - 승리Swift 아레나48일전마스터 이
11/9/1146,774 딜18,695 골드1 CS23:12 - 패배Swift 아레나48일전잭스
11/12/642,944 딜10,260 골드1 CS23:54 - 승리일반 Draft48일전리 신
4/1/36,810 딜7,233 골드112 CS15:37 - 승리일반 Draft48일전리 신
0/0/00 딜527 골드0 CS무데스1:18 - 승리일반 Draft48일전마스터 이
2/3/24,273 딜5,656 골드89 CS16:06 - 승리Swift 아레나48일전마스터 이
8/8/725,206 딜12,250 골드0 CS24:37 - 패배Swift 아레나48일전마스터 이
3/10/120,645 딜6,003 골드0 CS24:17 - 패배일반 Draft48일전마스터 이
3/3/25,515 딜6,303 골드98 CS15:35 - 승리일반 Draft50일전리 신
16/8/1237,846 딜15,765 골드149 CS32:09