- 패배Swift 아레나100일전니달리
4/8/1125,891 딜10,883 골드0 CS23:27 - 승리Swift 아레나101일전세트
14/9/21157,216 딜20,012 골드0 CS34:59 - 승리Swift 아레나101일전문도 박사
8/7/1458,466 딜13,750 골드0 CS27:19 - 승리Swift 아레나101일전유미
8/3/2470,622 딜16,150 골드6 CSMVP KDA24:03 - 패배Swift 아레나101일전자크
1/7/515,783 딜6,766 골드0 CS26:00 - 승리Swift 아레나102일전쉔
10/1/3255,744 딜17,014 골드0 CSMVP KDA26:43 - 승리Swift 아레나102일전카서스
12/6/2191,987 딜26,114 골드0 CS최다딜량25:02 - 승리Swift 아레나102일전오공
16/6/756,178 딜15,420 골드1 CS최다딜량22:44 - 패배Swift 아레나102일전유미
2/5/1614,308 딜10,260 골드0 CS22:11 - 패배Swift 아레나102일전블라디미르
0/4/07,621 딜3,000 골드0 CS26:38 - 승리Swift 아레나102일전트런들
11/6/1050,033 딜17,263 골드0 CS26:33 - 승리Swift 아레나107일전블라디미르
9/9/848,968 딜14,509 골드0 CS24:31 - 승리Swift 아레나107일전트린다미어
15/5/1067,284 딜16,000 골드0 CS최다딜량25:30 - 승리Swift 아레나107일전레나타 글라스크
13/9/2051,601 딜22,667 골드4 CS최다딜량최다골드21:08 - 패배Swift 아레나107일전문도 박사
8/6/835,244 딜10,250 골드0 CS22:47 - 패배Swift 아레나107일전질리언
2/5/211,430 딜10,202 골드0 CS15:58 - 승리Swift 아레나107일전럼블
5/10/1662,685 딜18,161 골드0 CS26:07 - 패배Swift 아레나107일전이즈리얼
3/6/215,959 딜6,253 골드0 CS23:43 - 승리Swift 아레나107일전카이사
10/7/949,473 딜15,281 골드1 CS23:35 - 패배Swift 아레나107일전잔나
0/4/15,315 딜3,351 골드0 CS27:44