- 승리Swift 아레나48일전트런들
6/5/2065,797 딜16,260 골드0 CS25:45 - 승리큐 174049일전스카너
3/7/1533,531 딜23,510 골드0 CS최다골드23:03 - 패배큐 174049일전트런들
7/6/833,900 딜10,756 골드0 CS22:59 - 승리큐 174049일전트위치
9/5/628,120 딜10,500 골드0 CS20:03 - 승리큐 174049일전볼리베어
10/7/1436,168 딜18,172 골드0 CS24:35 - 패배큐 174049일전스몰더
6/10/625,741 딜11,750 골드0 CS24:34 - 패배큐 174049일전흐웨이
1/9/1218,469 딜15,660 골드0 CS21:35 - 패배큐 174049일전야스오
10/12/1063,224 딜13,512 골드0 CS25:15 - 승리큐 174049일전소라카
5/9/2131,134 딜16,781 골드0 CS23:18 - 승리큐 174049일전피즈
11/7/1547,001 딜13,510 골드0 CS22:20 - 패배큐 174049일전쉔
0/7/28,948 딜5,800 골드1 CS26:54 - 패배Swift 아레나50일전그라가스
3/7/1118,624 딜13,250 골드1 CS24:22 - 승리Swift 아레나50일전자헨
2/6/1117,603 딜12,250 골드0 CS25:12 - 승리Swift 아레나50일전자헨
10/5/555,434 딜16,571 골드1 CS26:04 - 패배Swift 아레나50일전자헨
1/8/327,591 딜6,000 골드0 CS23:29 - 승리Swift 아레나50일전자헨
20/7/4116,777 딜20,250 골드0 CS최다딜량28:46 - 패배Swift 아레나51일전트위스티드 페이트
4/6/719,187 딜14,095 골드0 CS24:14 - 패배Swift 아레나51일전가렌
9/6/1140,580 딜13,022 골드0 CS24:28 - 패배Swift 아레나51일전로크
5/8/924,448 딜10,557 골드0 CS25:25 - 패배Swift 아레나51일전크산테
4/10/1128,000 딜12,250 골드0 CS24:41