- 승리Swift 아레나154일전아우렐리온 솔
1/10/1420,881 딜20,884 골드0 CS25:05 - 패배Swift 아레나154일전스웨인
3/4/513,079 딜3,766 골드0 CS19:01 - 승리Swift 아레나154일전렐
6/5/1439,074 딜14,272 골드0 CS20:48 - 패배Swift 아레나154일전벨코즈
4/9/531,041 딜12,806 골드0 CS25:27 - 패배Swift 아레나154일전렉사이
15/11/342,336 딜15,535 골드0 CS28:27 - 패배Swift 아레나154일전베인
9/5/737,865 딜10,506 골드0 CS24:06 - 패배Swift 아레나154일전세트
2/6/414,507 딜6,734 골드0 CS23:19 - 승리Swift 아레나154일전FiddleSticks
3/5/513,506 딜6,725 골드0 CS15:24 - 승리Swift 아레나160일전징크스
8/9/1050,565 딜10,808 골드0 CS22:44 - 승리Swift 아레나162일전워윅
4/12/2042,531 딜22,955 골드0 CS최다골드27:24 - 패배Swift 아레나162일전나피리
10/7/542,238 딜11,555 골드0 CS26:10 - 패배Swift 아레나162일전자헨
9/6/745,708 딜12,906 골드0 CS24:28 - 승리Swift 아레나162일전브라이어
12/5/2193,593 딜16,761 골드0 CSMVP KDA25:06 - 승리Swift 아레나162일전잭스
7/14/1844,876 딜24,311 골드1 CS26:35 - 패배일반 Draft174일전트리스타나
1/2/02,166 딜2,409 골드31 CS8:43 - 승리일반 Draft174일전케이틀린
15/7/1158,366 딜17,046 골드231 CS최다딜량31:37 - 승리일반 Draft174일전미스 포츈
16/12/1547,636 딜20,914 골드228 CS최다골드34:53 - 승리일반 Draft174일전루시안
3/3/98,599 딜9,444 골드152 CS20:00 - 패배일반 Draft174일전루시안
7/6/114,222 딜10,005 골드130 CS21:51 - 승리일반 Draft174일전베인
12/9/1139,504 딜20,069 골드274 CS39:14