- 패배Swift 아레나31일전블라디미르
1/5/1213,026 딜10,250 골드0 CS26:23 - 패배Swift 아레나32일전블라디미르
4/6/527,537 딜6,750 골드0 CS25:10 - 패배Swift 아레나32일전블라디미르
7/11/1440,180 딜14,500 골드2 CS23:26 - 패배Swift 아레나32일전판테온
9/7/831,089 딜11,125 골드0 CS23:50 - 패배Swift 아레나33일전블라디미르
2/10/520,923 딜7,250 골드0 CS23:11 - 패배Swift 아레나34일전블라디미르
4/7/1032,127 딜10,025 골드0 CS24:12 - 승리Swift 아레나48일전말자하
8/8/2858,552 딜20,250 골드0 CSMVP KDA26:09 - 패배Swift 아레나81일전블라디미르
1/6/512,732 딜6,250 골드0 CS25:00 - 패배Swift 아레나81일전블라디미르
10/9/662,114 딜12,838 골드4 CS26:57 - 승리Swift 아레나82일전블라디미르
12/4/1462,597 딜15,258 골드0 CS최다딜량MVP KDA22:27 - 승리Swift 아레나82일전블라디미르
18/7/12115,081 딜19,750 골드0 CS최다딜량MVP KDA25:30 - 승리Swift 아레나83일전블라디미르
6/6/1237,485 딜12,250 골드0 CS21:40 - 패배Swift 아레나86일전블라디미르
2/8/1022,569 딜10,000 골드0 CS22:31 - 패배Swift 아레나86일전신 짜오
8/9/830,935 딜10,262 골드0 CS24:23 - 승리Swift 아레나86일전블라디미르
13/10/18116,742 딜20,250 골드0 CS28:49 - 패배Swift 아레나87일전블라디미르
2/7/1021,790 딜12,500 골드0 CS28:01 - 승리Swift 아레나87일전블라디미르
20/3/34197,188 딜24,774 골드0 CS최다딜량MVP KDA28:11 - 승리Swift 아레나88일전신 짜오
16/8/1868,686 딜36,920 골드0 CS최다골드28:53 - 승리Swift 아레나89일전블라디미르
11/7/22134,844 딜19,040 골드0 CS최다딜량29:43 - 패배Swift 아레나90일전신 짜오
5/13/548,536 딜11,004 골드0 CS31:06