- 승리Swift 아레나45일전아무무
3/5/2555,075 딜24,028 골드0 CS최다골드24:00 - 패배Swift 아레나45일전말자하
3/8/219,712 딜6,704 골드0 CS28:03 - 패배일반 Draft45일전제라스
3/13/415,517 딜11,213 골드166 CS29:10 - 패배일반 Draft45일전갈리오
1/0/01,874 딜1,432 골드8 CS무데스MVP KDA4:59 - 패배솔로 랭크47일전일라오이
6/5/130,526 딜14,369 골드258 CS31:55 - 패배일반 Draft47일전일라오이
5/8/128,218 딜13,757 골드225 CS34:21 - 패배빠른대전47일전일라오이
10/7/638,818 딜26,871 골드227 CS최다골드29:41 - 승리Swift 아레나48일전사이온
6/4/3553,787 딜20,414 골드1 CS최다골드MVP KDA28:11 - 패배Swift 아레나48일전누누와 윌럼프
7/6/524,820 딜9,980 골드1 CS29:18 - 승리일반 Draft48일전카밀
5/10/1024,076 딜10,362 골드40 CS30:34 - 패배일반 Draft48일전카밀
3/8/27,137 딜5,031 골드37 CS15:43 - 패배일반 Draft48일전카밀
6/10/717,754 딜9,198 골드36 CS27:33 - 승리빠른대전48일전카밀
3/1/13,447 딜3,688 골드1 CS최다딜량최다골드MVP KDA4:15 - 승리솔로 랭크49일전마스터 이
5/9/622,271 딜16,078 골드250 CS34:50 - 패배Swift 아레나49일전니코
3/7/413,932 딜7,461 골드0 CS22:19 - 승리Swift 아레나49일전카서스
14/2/2493,114 딜22,186 골드0 CS최다딜량22:15 - 패배Swift 아레나49일전누누와 윌럼프
3/7/919,530 딜10,061 골드0 CS27:01 - 패배Swift 아레나50일전워윅
3/8/1418,596 딜14,948 골드1 CS23:54 - 승리솔로 랭크51일전마스터 이
3/1/713,692 딜11,375 골드241 CSMVP KDA26:53 - 승리일반 Draft51일전마스터 이
17/5/233,835 딜18,117 골드258 CS최다골드31:08