- 승리솔로 랭크48일전말자하
3/10/924,213 딜14,818 골드217 CS36:27 - 패배Swift 아레나48일전트위스티드 페이트
5/13/731,836 딜14,716 골드0 CS25:28 - 승리Swift 아레나48일전트위스티드 페이트
4/8/1233,805 딜17,957 골드0 CS22:13 - 패배Swift 아레나49일전트위스티드 페이트
9/5/617,550 딜11,246 골드0 CS22:22 - 패배Swift 아레나49일전트위스티드 페이트
4/9/813,510 딜13,323 골드2 CS27:11 - 승리Swift 아레나54일전트위스티드 페이트
4/9/917,490 딜13,813 골드1 CS19:40 - 패배Swift 아레나54일전트위스티드 페이트
2/7/412,793 딜7,663 골드0 CS22:53 - 승리Swift 아레나55일전트위스티드 페이트
6/8/2043,701 딜18,763 골드0 CS24:43 - 승리Swift 아레나59일전트위스티드 페이트
17/4/1578,826 딜21,605 골드0 CS최다골드MVP KDA23:23 - 승리Swift 아레나61일전트위스티드 페이트
8/8/1839,958 딜20,882 골드2 CS26:13 - 승리Swift 아레나72일전트위스티드 페이트
13/8/1454,299 딜18,577 골드1 CS최다딜량22:04 - 승리Swift 아레나73일전블라디미르
7/6/2552,651 딜16,283 골드0 CS22:35 - 승리Swift 아레나74일전블라디미르
20/10/23143,569 딜16,500 골드0 CS최다딜량28:39 - 승리Swift 아레나75일전트위스티드 페이트
5/10/1230,414 딜20,147 골드0 CS22:57 - 승리솔로 랭크76일전말자하
3/6/615,300 딜10,954 골드180 CS28:08 - 패배솔로 랭크76일전가렌
4/7/23,897 딜6,722 골드88 CS18:14 - 패배Swift 아레나76일전트위스티드 페이트
3/12/516,309 딜8,219 골드0 CS25:17 - 승리Swift 아레나76일전말자하
6/8/2254,451 딜18,901 골드0 CS24:03 - 패배큐 174077일전블라디미르
7/8/1120,610 딜12,750 골드0 CS23:06 - 패배Swift 아레나79일전트위스티드 페이트
2/7/1429,398 딜20,337 골드1 CS최다골드25:10